Erikampanja
Lue lisää
Asuintontteja Viimsin eliittialueella
Ensimmäinen maksu 40–60% hinnasta, loput koroton 2 vuoden maksuaikataulu.
50% käsiraha
0% korko · 2 vuotta
Rajat: Maanmittauslaitos (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Osoite | Tila | Pinta-ala | Katto | Kiinteistötunnus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 3 | Myyty | 1 516 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2710 | — | |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 1 | Varattu | 1 581 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2711 | 189 720 € | |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 5 | Vapaa | 1 501 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2712 | 180 120 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 7 | Vapaa | 1 510 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2719 | 181 200 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 3 | Vapaa | 1 574 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2724 | 188 880 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 2 | Myyty | 1 504 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2685 | — | |
| Pellon puoli Koovitaja tee 1 | Vapaa | 1 584 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2698 | 190 080 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 2 | Vapaa | 1 605 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2699 | 192 600 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 4 | Myyty | 1 503 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2704 | — | |
| Pellon puoli Öösorri tee 3 | Myyty | 1 503 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Pellon puoli Lunni tee 1 | Vapaa | 1 534 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2687 | 184 080 € | Kysy |
| Pellon puoli Lunni tee 4 | Myyty | 1 502 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2688 | — | |
| Pellon puoli Lunni tee 2 | Vapaa | 1 510 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2703 | 181 200 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 6 | Vapaa | 1 500 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2722 | 180 000 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 2 | Vapaa | 1 620 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2692 | 194 400 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 4 | Vapaa | 1 506 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2693 | 180 720 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 1 | Myyty | 1 503 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Pellon puoli Lunni tee 3 | Vapaa | 1 501 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2690 | 180 120 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 1 | Myyty | 2 289 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Pellon puoli Allikmäe tee 30 | Vapaa | 2 251 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2701 | 270 120 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 2 | Vapaa | 2 253 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2705 | 270 360 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 2 | Vapaa | 1 619 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2675 | 194 280 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 1 | Vapaa | 1 505 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2697 | 180 600 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 2 | Vapaa | 1 540 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2695 | 184 800 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 1 | Vapaa | 1 500 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2678 | 180 000 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 4 | Vapaa | 1 529 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2718 | 183 480 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 3 | Vapaa | 1 505 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2721 | 180 600 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 4 | Vapaa | 1 539 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2679 | 184 680 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 3 | Vapaa | 1 500 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2696 | 180 000 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 6 | Vapaa | 1 552 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2720 | 186 240 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 5 | Vapaa | 1 608 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2681 | 192 960 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 6 | Vapaa | 1 553 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2717 | 186 360 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 5 | Myyty | 1 722 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2684 | — |
Kiinnostaako jokin tontti?
Ota yhteyttä — varaamme tontin ja vastaamme kysymyksiisi.