Eripakkumine
Loe lähemalt
Elamumaa müük Viimsi eliitpiirkonnas
Esimene sissemakse 40–60% kinnistu hinnast, ülejäänu intressivaba maksegraafikuga kahe aasta jooksul.
50% ettemaks
0% intress · 2 aastat
Piirid: Maa-amet · Imagery © Esri
| Aadress | Staatus | Pindala | Katus | Katastritunnus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Põllu pool Jaanalinnu tee 3 | Müüdud | 1 516 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2710 | — | |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 1 | Broneeritud | 1 581 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2711 | 189 720 € | |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 5 | Vaba | 1 501 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2712 | 180 120 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 7 | Vaba | 1 510 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2719 | 181 200 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 3 | Vaba | 1 574 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2724 | 188 880 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 2 | Müüdud | 1 504 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2685 | — | |
| Põllu pool Koovitaja tee 1 | Vaba | 1 584 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2698 | 190 080 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 2 | Vaba | 1 605 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2699 | 192 600 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 4 | Müüdud | 1 503 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2704 | — | |
| Põllu pool Öösorri tee 3 | Müüdud | 1 503 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Põllu pool Lunni tee 1 | Vaba | 1 534 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2687 | 184 080 € | Päri |
| Põllu pool Lunni tee 4 | Müüdud | 1 502 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2688 | — | |
| Põllu pool Lunni tee 2 | Vaba | 1 510 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2703 | 181 200 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 6 | Vaba | 1 500 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2722 | 180 000 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 2 | Vaba | 1 620 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2692 | 194 400 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 4 | Vaba | 1 506 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2693 | 180 720 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 1 | Müüdud | 1 503 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Põllu pool Lunni tee 3 | Vaba | 1 501 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2690 | 180 120 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 1 | Müüdud | 2 289 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Põllu pool Allikmäe tee 30 | Vaba | 2 251 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2701 | 270 120 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 2 | Vaba | 2 253 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2705 | 270 360 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 2 | Vaba | 1 619 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2675 | 194 280 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 1 | Vaba | 1 505 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2697 | 180 600 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 2 | Vaba | 1 540 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2695 | 184 800 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 1 | Vaba | 1 500 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2678 | 180 000 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 4 | Vaba | 1 529 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2718 | 183 480 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 3 | Vaba | 1 505 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2721 | 180 600 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 4 | Vaba | 1 539 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2679 | 184 680 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 3 | Vaba | 1 500 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2696 | 180 000 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 6 | Vaba | 1 552 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2720 | 186 240 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 5 | Vaba | 1 608 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2681 | 192 960 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 6 | Vaba | 1 553 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2717 | 186 360 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 5 | Müüdud | 1 722 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2684 | — |
Huvitab mõni krunt?
Võtke ühendust — broneerime krundi ja vastame kõigile küsimustele.