Specialerbjudande
Läs mer
Bostadsmark i Viimsis exklusiva område
Första betalning 40–60% av priset, resten räntefri betalningsplan i 2 år.
50% handpenning
0% ränta · 2 år
Gränser: Lantmäteriet (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Adress | Status | Areal | Tak | Fastighetsbet. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fältsidan Jaanalinnu tee 3 | Såld | 1 516 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2710 | — | |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 1 | Reserverad | 1 581 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2711 | 189 720 € | |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 5 | Ledig | 1 501 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2712 | 180 120 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 7 | Ledig | 1 510 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2719 | 181 200 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 3 | Ledig | 1 574 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2724 | 188 880 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 2 | Såld | 1 504 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2685 | — | |
| Fältsidan Koovitaja tee 1 | Ledig | 1 584 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2698 | 190 080 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 2 | Ledig | 1 605 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2699 | 192 600 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 4 | Såld | 1 503 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2704 | — | |
| Fältsidan Öösorri tee 3 | Såld | 1 503 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Fältsidan Lunni tee 1 | Ledig | 1 534 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2687 | 184 080 € | Fråga |
| Fältsidan Lunni tee 4 | Såld | 1 502 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2688 | — | |
| Fältsidan Lunni tee 2 | Ledig | 1 510 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2703 | 181 200 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 6 | Ledig | 1 500 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2722 | 180 000 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 2 | Ledig | 1 620 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2692 | 194 400 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 4 | Ledig | 1 506 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2693 | 180 720 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 1 | Såld | 1 503 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Fältsidan Lunni tee 3 | Ledig | 1 501 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2690 | 180 120 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 1 | Såld | 2 289 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Fältsidan Allikmäe tee 30 | Ledig | 2 251 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2701 | 270 120 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 2 | Ledig | 2 253 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2705 | 270 360 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 2 | Ledig | 1 619 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2675 | 194 280 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 1 | Ledig | 1 505 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2697 | 180 600 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 2 | Ledig | 1 540 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2695 | 184 800 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 1 | Ledig | 1 500 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2678 | 180 000 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 4 | Ledig | 1 529 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2718 | 183 480 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 3 | Ledig | 1 505 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2721 | 180 600 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 4 | Ledig | 1 539 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2679 | 184 680 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 3 | Ledig | 1 500 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2696 | 180 000 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 6 | Ledig | 1 552 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2720 | 186 240 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 5 | Ledig | 1 608 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2681 | 192 960 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 6 | Ledig | 1 553 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2717 | 186 360 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 5 | Såld | 1 722 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2684 | — |
Intresserad av en tomt?
Kontakta oss — vi reserverar tomten och svarar på alla frågor.